تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: وينتشو ، الصين
اسم العلامة التجارية: Zheheng
إصدار الشهادات: ISO9001
رقم الموديل: مِرفَق
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: حسب طلب العملاء
تفاصيل التغليف: في حالات الخشب أو المنصات ، أو حسب متطلبات العملاء
وقت التسليم: 7-15 يوم عمل بعد تلقي الدفع
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 5000 طن / طن سنويا
اسم المنتج: |
كوع ستانلس ستيل 180 درجة |
يكتب: |
سلس أو ملحوم |
سمك الجدار: |
SCH 5s-SCH 160 |
درجة: |
30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 180 درجة |
معيار: |
ASME DIN JIS إلخ. |
كود الرأس: |
دائري |
اسم المنتج: |
كوع ستانلس ستيل 180 درجة |
يكتب: |
سلس أو ملحوم |
سمك الجدار: |
SCH 5s-SCH 160 |
درجة: |
30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 180 درجة |
معيار: |
ASME DIN JIS إلخ. |
كود الرأس: |
دائري |
لمحة عامة:
نحن ننتج مرفق 180 درجة وفقا لمعايير ASTM، JIS و DIN. وفي فولاذ سبائك الكربون، الفولاذ المقاوم للصدأ،التيتانيوم المركب والألومنيوم، الخ الكوع تستخدم على نطاق واسع في النفط والغاز، مصافي البتروكيماويات، محطات الطاقة، صناعة السفن المعادن، صناعة الورق وغيرها من الصناعات.180 درجة المرفق الصلب يساعد على تغيير الاتجاه في 180 درجة، لأنه عادة ما يؤدي إلى ضغط منخفض. يقتصر تطبيقه على الحد الأدنى من الرواسب ونظام الاضطرابات المنخفضة.
المواصفات
| المعيار | الـ ASME B16.9،DIN 2605،JIS B2313،SH3408،HG/T21635،MSS SP-43 |
| المواد | 317/L,304/L,316/L,310/S,309/S,347/H,S32750/F53/2507,S32760/F55 |
| الحجم | بدون خيط 1/2'-12' ((DN15-DN300) لحام 1/2'-12' ((DN15-DN300) |
| التطبيق | التخلص من المياه، الطاقة الكهربائية، الغاز الطبيعي، النفط |
| نصف قطرها | LR / نصف قطر طويل / R = 1.5D، SR / نصف قطر شروت / R = 1D، مختلف نصف قطر: 3D، 4D، 5D، 6D، 7D، 10D، 20D، الخ |
| سمك الجدار | SCH5S، SCH10S، SCH10, SCH40S، STD، XS، SCH80S، XXS، SCH20, SCH30, SCH40، SCH60، SCH80، SCH160، XXS وما إلى ذلك |
| فئة المنتجات | LR،SR،30°،45°،90°،180° |
| التفتيش | معالجة الحرارة اختبار بالموجات فوق الصوتية اختبار الضغط الهيدروليكي |
التكوين الكيميائي
| الصف الحديدي | ج | م | نعم | سي سي | نـي | (مو) | غيرها |
| S31803 | 0.03 | 2 | 1 | 21-23 | 4.5-65 | 2.5-35 | N 0.08-0.2 |
أبعاد القطر القصير 180 درجة العودة
![]()
| الحجم الاسمي للأنابيب (NPS) | القطر الخارجي عند بيفل | المركز إلى | وجهاً لوجهك |
| المركز0 | |||
| 1 | 33.4 | 51 | 41 |
| 1-1,4 | 42.2 | 64 | 52 |
| 1-1/2 " | 48.3 | 76 | 62 |
| 2 | 60.3 | 102 | 81 |
| 2-1/2 " | 73 | 127 | 100 |
| 3 | 88.9 | 152 | 121 |
| 3-1/2 " | 101.6 | 178 | 140 |
| 4 | 114.3 | 203 | 159 |
| 5 | 141.3 | 254 | 197 |
| 6 | 168.3 | 305 | 237 |
| 8 | 219.1 | 406 | 313 |
| 10 | 273 | 508 | 391 |
| 12 | 323.8 | 610 | 467 |
| 14 | 355.6 | 711 | 533 |
| 16 | 406.4 | 813 | 610 |
| 18 | 457 | 914 | 686 |
| 20 | 508 | 1016 | 762 |
| 22 | 559 | 1 118 | 838 |
| 24 | 610 | 1 219 | 914 |
حزمة المنتج
![]()
Tags: