تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: zheheng
إصدار الشهادات: ISO9001 PED
رقم الموديل: 4 "* sch10s
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: في حزم مع مواد مضادة للماء ، أو التعبئة قفص خشبي
وقت التسليم: 30 يوما
شروط الدفع: L/C, T/T, D/A, D/P
القدرة على العرض: 100TONS / 30DAYS
معيار: |
ASTM A403 asme b16.9.0 |
التعبئة: |
حقيبة خشبية، |
يكتب: |
45 درجة |
تقنية: |
بعقب اللحام |
التطبيقات: |
الطاقة والغاز والمعادن |
مادة: |
4 طريقة عبور |
معيار: |
ASTM A403 asme b16.9.0 |
التعبئة: |
حقيبة خشبية، |
يكتب: |
45 درجة |
تقنية: |
بعقب اللحام |
التطبيقات: |
الطاقة والغاز والمعادن |
مادة: |
4 طريقة عبور |
zheheng steel متخصص في توريد كوع اللحام غير الملحوم BW 45 درجة من الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A403 ويقدم مجموعة واسعة من تركيبات الأنابيب ذات الجودة الصناعية والصحية ، والاقتران السريع للاستخدام على نطاق واسع في صناعات أشباه الموصلات والبتروكيماويات والورق واللب ، المشروب ، الكيماويات ، السيارات والدراجات النارية ، الصرف الصحي ، المياه والغذاءمنتجات الألبان والطعام والشراب والبيرة ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الدقيقة وما إلى ذلكمع خبرة سنوات عديدة ،
مقاس | 1/4 "-4" أو DN10-DN120 |
مادة | SS304 / SS316L |
معيار | 3A / ISO: 9001 / م / توفالو |
طوقا | سيليكون / EPDM / PTFE إلخ. |
المعالجة السطحية | تلميع / تخليل حمض / |
شهادة | 3A / ISO: 9001 / CE / TUV إلخ |
طلب | منتجات الألبان والطعام والشراب والبيرة ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الدقيقة إلخ. |
تجهيز الالات | آلة CNC الأكثر تقدمًا من اليابان للمعالجة |
تصميم سبيال | يمكن أن ننتج وفقًا لرسوماتك (الدعم |
3.1 التركيب الكيميائي:3. المواد
درجة | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | شهر | ن |
201 (1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - | ≤0.25 |
202 (1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - | ≤0.25 |
304 (0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
304 لتر (00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
305 | ≤012 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
316 (0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
316 لتر (0 كر 17 ني 14 مو 2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
309 ثانية | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
310 ثانية | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
317 لتر | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥5xC | |
409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC٪ ≤0.70 | |
409 لتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC٪ ≤0.70 | |
430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |