تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: وينتشو ، الصين
اسم العلامة التجارية: ZHE HENG
إصدار الشهادات: BV, PED, ISO9001
رقم الموديل: EN1.4301 , JIS SUS304
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 500 كجم
الأسعار: $1000-4200/Ton
تفاصيل التغليف: فيما يتعلق بمتطلبات العملاء , علب خشبية حزمة حزمة
وقت التسليم: 30-45 أيام العمل
شروط الدفع: L/C ، T/T ، D/P ، D/A
القدرة على العرض: 1000+
اسم المصطلح: |
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير لامع |
درجة المادة: |
EN1.4301 , JIS SUS304 |
شكل: |
أنبوب دائري ، أنبوب مربع ، أنبوب مستطيل |
تقنية: |
تدحرجت البرد |
طول: |
3000 مم أو 12000 مم |
مقاس: |
حسب المتطلبات |
نوع خط اللحام: |
سلس / ملحوم |
اسم المصطلح: |
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير لامع |
درجة المادة: |
EN1.4301 , JIS SUS304 |
شكل: |
أنبوب دائري ، أنبوب مربع ، أنبوب مستطيل |
تقنية: |
تدحرجت البرد |
طول: |
3000 مم أو 12000 مم |
مقاس: |
حسب المتطلبات |
نوع خط اللحام: |
سلس / ملحوم |
نظرة عامة:
EN1.430منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ عبارة عن حاويات مقاومة للتآكل وأدوات المائدة والأثاث والدرابزين والمعدات الطبية. المكون القياسي هو 18٪ كروم و 8٪ نيكل. الفولاذ المقاوم للصدأ غير مغناطيسي ولا يمكنه تغيير هيكله المعدني عن طريق المعالجة الحرارية.
هناك فرق معين بين الفولاذ المقاوم للصدأ غير اللامع واللامع ، وعادة ما يكون لمعان السطح غير اللامع منخفضًا نسبيًا ، واللمعان هو عادة انعكاس لقدرة الضوء ، ويرتبط بشكل عام بخشونة مادة سطح الجسم.
تخصيص:
EN1.4301 أداء
| جدول مقارن تقريبي | |||||||
| ASTM/ASME | ISO | الولايات المتحدة الأمريكية | اليابان | بريطانيا | ألمانيا | CNS | |
| رقم UNS. | AISI | JIS | BS | WERKSTOFF DIN | |||
| S30400 | 11 | 304 | SUS304 | 304S31 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 |
| القطر الخارجي | OD 0.28-1219mm |
| السماكة | 0.08-100mm |
| أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة EN1.4301 JIS SUS304 | 1/8“NB إلى 32“NB IN |
| عملية الإنتاج | مسحوب على البارد ، تلدين مشرق. إلخ |
| النوع | غير ملحوم ، ملحوم |
| السطح | التخليل ، مشرق; |
| بند السعر | EXW, FOB, CNF, CIF إلخ |
| تطبيق |
1. أنبوب زينة
2. أنابيب للإنشاءات الميكانيكية 3. أنبوب مبادل حراري للفرن 4. أنبوب نظافة الغذاء 6. أنبوب الشرب 7. أنبوب لتوصيل السوائل
|
| النهايات: | نهاية مشطوفة أو عادية ، قطع مربع ، خالي من النتوءات |
المكون الكيميائي لأنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحوم:
الـEN1.4301 المكون الكيميائي.
| التركيب الكيميائي لأنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||||
| درجة | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| EN1.4301 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
الخصائص الميكانيكية:
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة
| سمك الجدار لأنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ &T UBE (ASME B36.10 & B36.19) | |||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
يتوافق مع معايير ANSI B36.19 و ANSI B36.10
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة:
س: هل أنت مصنع أم مجرد تاجر؟
ج: نحن مجموعة من الشركات ونمتلك قواعد تصنيع وشركة تجارية. نحن متخصصون في الفولاذ الخاص الذي يشمل الفولاذ الهيكلي السبائكي والفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ ، إلخ. جميع المواد ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
س: كيف تضمن جودة منتجك؟
ج: أولاً ، يمكننا تقديم الشهادات من طرف ثالث ، مثل TUV ، CE ، إذا كنت بحاجة. ثانيًا ، لدينا مجموعة كاملة من نظام الفحص ويتم فحص كل عملية بواسطة مراقبة الجودة. الجودة هي شريان حياة بقاء المؤسسة.
س: وقت التسليم؟
ج: لدينا مخزون جاهز لمعظم درجات المواد في مستودعاتنا. إذا لم يكن لدى المادة مخزون ، فإن المهلة الزمنية للتسليم حوالي 5-30 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة أو الطلب الثابت.
س: ما هو مصطلح الدفع؟
ج: T / T أو L / C.
س: هل يمكنك تقديم عينة للاختبار قبل تأكيد الطلب؟
ج: نعم. يمكننا تزويدك بعينة للموافقة عليها قبل تقديم طلب إلينا. تتوفر عينة مجانية إذا كان لدينا مخزون.
س: هل يمكننا زيارة شركتك ومصنعك؟
ج: نعم ، مرحبًا بك بحرارة! يمكننا حجز الفندق لك قبل أن تأتي إلى الصين وترتيب سائقنا إلى مطارنا ليصطحبك عندما تأتي.