تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين واليابان وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
اسم العلامة التجارية: zheheng steel
إصدار الشهادات: PED TUV
رقم الموديل: ASTM 269 ASTM 249
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: مجموعة معياريّ صالح للإبحار
وقت التسليم: 5-8days
شروط الدفع: T / T، D / P
القدرة على العرض: 200ton +
طول: |
11.2 م ، 12 م |
إنتاج: |
مسحوب على البارد |
سطح: |
مصقول |
معيار: |
A269 A312 A213 |
مقاس: |
جميع المقاسات |
يكتب: |
الروائح |
مادة: |
X5CrNiMo17-12-2 |
اسم: |
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة |
طول: |
11.2 م ، 12 م |
إنتاج: |
مسحوب على البارد |
سطح: |
مصقول |
معيار: |
A269 A312 A213 |
مقاس: |
جميع المقاسات |
يكتب: |
الروائح |
مادة: |
X5CrNiMo17-12-2 |
اسم: |
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة |
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 16mm 3 inch SCH60 ASTM 269 / ASTM 249 11.8m / 12m
Zheheng Steel هي شركة متخصصة في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ316أنابيب غير ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ.بعد سنوات من التطوير ، نحن قادرون على إنتاج أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة بأحجام مختلفة ، وقطر كبير ، وقطر صغير ، ودقة ، وجدار سميك ، وجدار رقيق.سيتم إنتاج المنتجات وفقًا لمعايير ASTM A312 و AISI بدقة.إنها واحدة من الشركات المصنعة القليلة التي يمكنها تقديم شهادات مثل PED و ISO و SGS و TUV و ABS.316هو أحد أصناف الفولاذ المقاوم للصدأ الأكثر استخدامًا.الأداء والوصف المحدد على النحو التالي.
التركيب الكيميائي لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
| درجة | ج ≤ | سي ≤ | مليون ≤ | ص ≤ | S ≤ | ني ≤ | كر ≤ |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
طلب:
| هندسة كيميائية، |
| البترول |
| طعام، |
| الطاقة النووية ، |
| الفضاء |
| حماية البيئة ، |
| سخان مياه، |
| غاز، |
| صناعة الحرب ، |
| الات، |
| بناء السفن |
تشمل بعض اختبارات الجودة التي نقوم بها:
| اختبار التآكل | يتم إجراؤه فقط عندما يطلب العميل ذلك بشكل خاص |
| تحليل كيميائي | تم إجراء الاختبار وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة |
| الاختبارات التدميرية / الميكانيكية | الشد |صلابة |تسطيح |مضيئة |شفة |
| عكس الانحناء وإعادة.اختبارات مسطحة | يتم تنفيذه في الامتثال الكامل للمعايير ذات الصلة ومعايير ASTM A-450 و A-530 ، والتي تضمن توسعًا ولحامًا واستخدامًا خاليًا من المتاعب لدى العملاء |
| اختبار إيدي الحالي | تم لاكتشاف التجانس في باطن الأرض باستخدام نظام اختبار علامات الخلل الرقمي |
| الاختبار الهيدروستاتيكي | تم إجراء اختبار هيدروستاتيكي بنسبة 100٪ وفقًا لمعايير ASTM-A 450 لفحص تسرب الأنبوب ، وأكبر ضغط يمكننا دعمه 20 ميجا باسكال / 7 ثوانٍ. |
| اختبار الهواء تحت الضغط | للتحقق من أي دليل على تسرب الهواء |
| الفحص العيني | بعد التخميل ، يخضع كل طول من الأنابيب والأنابيب لفحص بصري شامل من قبل موظفين مدربين لاكتشاف العيوب السطحية والعيوب الأخرى |
| حجم المنتج | ||
| تخصيص | O / D × W / T (مم) | الوزن (كجم / م) |
| 3/8 بوصة × STD SCH40 | 17.1 × 2.31 | 0.85 |
| 1/2 بوصة × STD SCH40 | 21.3 × 2.77 | 1.27 |
| 3/4 بوصة × STD SCH40 | 26.7 × 2.87 | 1.68 |
| 1 بوصة × SCH 40 (STD) | 33.4 × 3.38 | 2.5 |
| 1 × SCH 80 (XS) | 33.4 × 4.55 | 3.23 |
| 1-1 / 2 "× SCH 40 (STD) | 48.3 × 3.68 | 4.05 |
| 2 بوصة × SCH 40 (STD) | 60.3 × 3.91 | 5.44 |
| 2 بوصة × SCH 80 (XS) | 60.3 × 5.54 | 7.48 |
| 2 × SCH 160 | 60.3 × 8.74 | 11.11 |
| 3 بوصات × SCH 40 (STD) | 88.9 × 5.49 | 11.29 |
| 3 × SCH 80 (XS) | 88.9 × 7.62 | 15.27 |
| 4 × SCH 40 (STD) | 114.3 × 6.02 | 16.07 |
| 4 × SCH 80 (XS) | 114.3 × 8.56 | 22.31 |
| 5 بوصات × SCH 40 (STD) | 141.3 × 6.55 | 21.76 |
| 5 × SCH 80 (XS) | 141.3 × 9.52 | 30.94 |
| 5 بوصات × SCH 40 (STD) | 141.3 × 6.55 | 21.76 |
| 5 × SCH 80 (XS) | 141.3 × 9.52 | 30.94 |
| 8 × SCH 40 | 219.1 × 8.18 | 42.53 |
| 8 × SCH 160 | 219.1 × 23.01 | 111.25 |
| 10 × SCH 40 | 273.0 × 9.27 | 60.29 |
| 12 بوصة × SCH 20 | 323.8 × 6.35 | 49.72 |
| 12 بوصة × SCH 40 | 323.8 × 10.31 | 79.72 |
| 12 بوصة × SCH 120 | 323.8 × 25.40 | 186.92 |
| 14 × SCH 60 | 355.6 × 15.09 | 126.68 |
| 14 × SCH 80 | 355.6 × 19.05.16 سم | 158.08 |
| 16 × SCH 40 | 406.4 × 12.70 | 123.29 |
| 18 × SCH 40 | 457.2 × 14.27 | 155.91 |
| 22 × SCH 80 | 558.8 × 28.58 | 373.58 |
الاختبار التكميلي:
بصرف النظر عن الاختبارات المذكورة أعلاه ، نجري أيضًا الاختبارات التكميلية للمنتجات المصنعة.الاختبارات التي أجريت بموجب هذا تشمل:
صورة منتجاتنا:
![]()
إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بي!)